본문바로가기

재무정보

PI첨단소재는 창조적 혁신기술로 Polyimide의 가능성을 실현시켜
사람, 사회, 세상을 연결합니다.

요약재무상태표

자산총계

단위:억원

부채총계

단위:억원

자본총계

단위:억원
단위:억원
구분 2025 년 2024 년 2023 년
유동자산 1,226 1,600 1,283
비유동자산 3,422 3,677 3,898
자산총계 4,648 5,277 5,181
유동부채 492 749 880
비유동부채 604 1,176 1,169
부채총계 1,096 1,925 2,048
자본금 147 147 147
자본잉여금 1,094 1,096 1,094
이익잉여금 2,311 2,108 1,892
자본총계 3,552 3,352 3,133

IR Contact

주소

서울특별시 중구 을지로 170
을지트윈타워 동관 12층

전화

02-2181-8635

이메일

kw.han@pimaterials.com