PI첨단소재는 창조적 혁신기술로 Polyimide의 가능성을 실현시켜
사람, 사회, 세상을 연결합니다.
| 구분 | 주식종류 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익(백만원) | 30,385 | 23,377 | -1,796 | 45,710 | 64,000 | |
| 배당성향(%) | 33.8 | 44.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 배당수익률(%) | 보통주 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 2.6 | 2.1 |
| 주당 현금배당(원) | 보통주 | 350 | 350 | 0 | 779 | 1,090 |
| 배당총액(백만원) | 보통주 | 10,278 | 10,278 | 0 | 22,876 | 32,009 |
서울특별시 중구 을지로 170
을지트윈타워 동관 12층
02-2181-8635
kw.han@pimaterials.com