PI첨단소재는 창조적 혁신기술로 Polyimide의 가능성을 실현시켜
사람, 사회, 세상을 연결합니다.
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 전일가 | 52주 최고 | ||
|---|---|---|---|
| 상장주식수 | 52주 최저 | ||
| 상한가 | 시가 | ||
| 하한가 | 고가 | ||
| 거래대금 | 저가 | ||
| 액면가 | 거래량 |
| 매도잔량 | 매도호가 | 잔여수량 | 매수호가 |
|---|---|---|---|
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|
우)04527, 서울특별시 중구 세종대로 14
그랜드센트럴 B동 16층
02-2181-8635
kw.han@pimaterials.com